Acces gratuit aux bases

LE BOURG à Ennevelin(59)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LE BOURG à Ennevelin (59 Nord)
Code département 59 (Nord)
Code direction 1
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 197
Identifiant B006
Cle rivoli S
Code rivoli 591 197 B006 S
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LE BOURG
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00006
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot BOURG
Code Insee de la ville 59197
lettre L
Latitude 50.53995
Longitude 3.1283

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
5005 RUE JEAN JAURES 59710 ENNEVELIN709109.97049198.33.1283065397977650.5399515013152

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-01-03 147 jardins 591970000C0164 159,000.00 €
2020-01-03 31 terrains a bâtir 591970000C0683 159,000.00 €
2020-01-03 79 terrains a bâtir 591970000C0687 159,000.00 €
2020-01-03 302 terrains a bâtir 591970000C0688 159,000.00 €
2020-01-13 11 terrains a bâtir 591970000C0684 159,000.00 €
2020-01-13 128 terrains a bâtir 591970000C0689 159,000.00 €
2020-01-13 155 terrains a bâtir 591970000C0695 159,000.00 €
2020-01-13 72 terrains a bâtir 591970000C0699 159,000.00 €
2020-01-13 78 terrains a bâtir 591970000C0701 159,000.00 €
2020-01-13 145 terrains a bâtir 591970000C0704 159,000.00 €
2020-02-12 228 jardins 591970000C0690 209,000.00 €
2020-02-12 532 terrains a bâtir 591970000C0696 209,000.00 €
2020-02-12 382 terrains a bâtir 591970000C0707 209,000.00 €
2020-03-03 289 terrains a bâtir 591970000C0681 129,000.00 €
2020-03-03 163 terrains a bâtir 591970000C0685 129,000.00 €
2020-03-03 6 terrains a bâtir 591970000C0705 129,000.00 €
2020-04-21 1133 terrains a bâtir 591970000C0692 199,000.00 €
2020-06-03 141 terrains a bâtir 591970000C0694 179,000.00 €
2020-06-03 57 terrains a bâtir 591970000C0698 179,000.00 €
2020-06-03 165 terrains a bâtir 591970000C0700 179,000.00 €
2020-06-03 302 terres 591970000C0708 179,000.00 €
2020-05-15 336 sols 591970000B0381 344,000.00 €
2019-02-08 48 sols 591970000B1935 260,000.00 €
2019-02-08 370 terrains d'agrément 591970000B1937 260,000.00 €
2019-03-21 69 sols 591970000A0983 255,000.00 €
2019-03-08 147 jardins 591970000C0164 140,000.00 €
2019-03-08 289 terrains a bâtir 591970000C0681 140,000.00 €
2019-03-08 115 terrains a bâtir 591970000C0682 140,000.00 €
2019-03-08 31 terrains a bâtir 591970000C0683 140,000.00 €
2019-03-08 11 terrains a bâtir 591970000C0684 140,000.00 €
2019-03-08 163 terrains a bâtir 591970000C0685 140,000.00 €
2019-03-08 79 terrains a bâtir 591970000C0686 140,000.00 €
2019-03-08 79 terrains a bâtir 591970000C0687 140,000.00 €
2019-03-08 302 terrains a bâtir 591970000C0688 140,000.00 €
2019-03-08 128 terrains a bâtir 591970000C0689 140,000.00 €
2019-03-08 228 terrains a bâtir 591970000C0690 140,000.00 €
2019-03-08 13 terrains a bâtir 591970000C0691 140,000.00 €
2019-03-08 1133 terrains a bâtir 591970000C0692 140,000.00 €
2019-03-08 46 terrains a bâtir 591970000C0703 140,000.00 €
2019-03-08 145 terrains a bâtir 591970000C0704 140,000.00 €
2019-03-08 6 terrains a bâtir 591970000C0705 140,000.00 €
2019-03-08 382 terres 591970000C0707 140,000.00 €
2019-03-08 302 terres 591970000C0708 140,000.00 €
2019-03-08 387 terrains a bâtir 591970000C0697 3,878.00 €
2019-08-22 420 sols 591970000B1339 180,000.00 €
2019-10-07 16 sols 591970000A0760 277,000.00 €
2018-01-10 99 terrains a bâtir 591970000C0634 156,000.00 €
2018-01-10 173 terrains a bâtir 591970000C0648 156,000.00 €
2018-01-10 346 terrains a bâtir 591970000C0650 156,000.00 €
2018-02-15 715 sols 591970000B1807 1.00 €
2018-02-15 6 sols 591970000B1809 1.00 €
2018-02-15 64 sols 591970000B1810 1.00 €
2018-02-15 478 terrains a bâtir 591970000B1811 1.00 €
2018-02-15 64 sols 591970000B1816 1.00 €
2018-02-15 51 sols 591970000B1817 1.00 €
2018-02-26 134 sols 591970000A1250 515,000.00 €
2018-02-26 149 terrains a bâtir 591970000A1273 515,000.00 €
2018-04-23 50 sols 591970000C0567
2018-04-23 187 sols 591970000C0568
2018-04-23 46 sols 591970000C0569
2018-04-23 4 sols 591970000C0570
2018-04-23 25 sols 591970000C0573
2018-04-23 79 sols 591970000C0574
2018-04-23 3 sols 591970000C0575
2018-06-07 1177 terrains a bâtir 591970000C0166 55,000.00 €
2018-06-07 128 terrains a bâtir 591970000C0167 55,000.00 €
2018-06-07 321 terrains a bâtir 591970000C0169 55,000.00 €
2018-07-31 178 sols 591970000B1915 347,000.00 €
2018-07-31 262 terres 591970000B1940 347,000.00 €
2018-07-31 138 prés plantes 591970000B1942 347,000.00 €
2018-08-06 164 sols 591970000B0441 347,000.00 €
2018-09-11 1898 terres 591970000B1941 75,900.00 €
2018-09-11 632 prés plantes 591970000B1943 75,900.00 €
2018-09-21 310 terrains a bâtir 591970000A1201 40,000.00 €
2018-10-17 234 terrains a bâtir 591970000C0678 229,300.00 €
2018-10-25 433 terres 591970000A1272 765,000.00 €
2017-05-31 99 terres 591970000C0634 499,680.00 €
2017-05-31 1 terres 591970000C0635 499,680.00 €
2017-05-31 148 terres 591970000C0636 499,680.00 €
2017-05-31 1093 terres 591970000C0639 499,680.00 €
2017-05-31 1195 terres 591970000C0640 499,680.00 €
2017-05-31 1279 terres 591970000C0641 499,680.00 €
2017-05-31 144 terres 591970000C0642 499,680.00 €
2017-05-31 568 terres 591970000C0643 499,680.00 €
2017-05-31 49 pâtures 591970000C0646 499,680.00 €
2017-05-31 485 pâtures 591970000C0647 499,680.00 €
2017-05-31 173 pâtures 591970000C0648 499,680.00 €
2017-05-31 346 pâtures 591970000C0650 499,680.00 €
2017-05-31 500 pâtures 591970000C0651 499,680.00 €
2017-05-31 20 pâtures 591970000C0652 499,680.00 €
2017-05-31 120 pâtures 591970000C0653 499,680.00 €
2017-05-31 12 pâtures 591970000C0654 499,680.00 €
2017-05-31 223 pâtures 591970000C0656 499,680.00 €
2017-05-31 405 pâtures 591970000C0657 499,680.00 €
2017-05-31 460 pâtures 591970000C0658 499,680.00 €
2017-05-31 11 pâtures 591970000C0659 499,680.00 €
2017-05-31 302 pâtures 591970000C0660 499,680.00 €
2017-05-31 49 pâtures 591970000C0661 499,680.00 €
2017-05-31 646 pâtures 591970000C0662 499,680.00 €
2017-06-30 424 terrains a bâtir 591970000B1934 77,500.00 €
2017-08-08 1093 terrains a bâtir 591970000C0639 185,000.00 €
2017-07-27 410 pâtures 591970000B1939 92,000.00 €
2017-08-22 107 jardins 591970000A1261 760,000.00 €
2017-09-25 241 terres 591970000A0743 225,000.00 €
2017-10-04 20 terrains a bâtir 591970000C0652 129,000.00 €
2017-10-04 460 terrains a bâtir 591970000C0658 129,000.00 €
2017-10-05 405 terrains a bâtir 591970000C0657 112,000.00 €
2017-10-20 500 terrains a bâtir 591970000C0651 139,500.00 €
2017-10-20 120 sols 591970000C0653 139,500.00 €
2017-10-11 583 pâtures 591970000B1938 100,000.00 €
2017-10-26 1195 terrains a bâtir 591970000C0640 192,000.00 €
2017-10-26 12 terrains a bâtir 591970000C0654 192,000.00 €
2017-10-26 11 terrains a bâtir 591970000C0659 192,000.00 €
2017-10-31 148 terrains a bâtir 591970000C0636 157,000.00 €
2017-10-31 485 terrains a bâtir 591970000C0647 157,000.00 €
2017-10-27 1093 jardins 591970000B0466 598,500.00 €
2017-12-19 1279 terrains a bâtir 591970000C0641 193,500.00 €
2017-12-19 144 sols 591970000C0642 193,500.00 €
2017-12-19 302 terrains a bâtir 591970000C0660 193,500.00 €
2017-12-19 49 sols 591970000C0661 193,500.00 €
2016-01-21 75 terrains a bâtir 591970000B1064 304,000.00 €
2016-02-10 432 sols 591970000B0413 265,000.00 €
2016-02-10 50 sols 591970000B1397 115,000.00 €
2016-02-19 148 pâtures 591970000B1621 332,000.00 €
2016-02-18 180 sols 591970000C0142 238,000.00 €
2016-02-18 178 jardins 591970000C0579 238,000.00 €
2016-03-04 131 sols 591970000A0949 232,000.00 €
2016-05-23 818 prés plantes 591970000B0477 65,000.00 €
2016-05-23 216 jardins 591970000B0478 65,000.00 €
2016-07-20 547 terrains a bâtir 591970000C0626 109,400.00 €
2016-07-20 79 jardins 591970000C0628 15,800.00 €
2016-07-20 4 sols 591970000C0627 800.00 €
2016-09-27 100 pâtures 591970000B1078 314,000.00 €
2016-10-19 563 jardins 591970000B0359 97,500.00 €
2016-11-15 250 pâtures 591970000A0731 70,000.00 €
2016-11-15 2 sols 591970000A1054 70,000.00 €
2016-11-15 1 sols 591970000A1056 70,000.00 €
2016-11-18 19 jardins 591970000B1821 146,900.00 €
2015-02-06 320 jardins 591970000B0449 160,000.00 €
2015-02-06 13 jardins 591970000B1860 160,000.00 €
2015-07-31 17 sols 591970000A1307 865,146.40 €
2015-08-04 22 sols 591970000A0848 229,000.00 €
2015-12-22 83 sols 591970000B1907 109,286.00 €
2015-12-28 138 sols 591970000B0352 173,000.00 €
2014-03-27 460 jardins 591970000B1883 295,000.00 €
2014-03-27 640 jardins 591970000B1885 295,000.00 €
2014-06-25 241 terres 591970000A0743 214,000.00 €
2014-09-24 186 jardins 591970000C0150 172,000.00 €
2014-09-24 54 sols 591970000C0151 172,000.00 €
2014-09-24 135 jardins 591970000C0412 172,000.00 €
2014-09-24 130 sols 591970000C0434 172,000.00 €
2014-09-24 2 pâtures 591970000C0435 172,000.00 €
2014-12-15 237 jardins 591970000B0391 265,780.00 €
2014-12-15 103 sols 591970000B1506 265,780.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité